DNA | 300 | 2017-04-01 | 122,710 |
SFV | 300 | 2017-04-01 | 113,020 |
MDT | 300 | 2017-04-01 | 83,720 |
RSK | 300 | 2017-04-01 | 83,460 |
KSA | 300 | 2017-04-01 | 73,160 |
KYP | 300 | 2017-04-01 | 72,530 |
JJW | 300 | 2017-04-01 | 71,970 |
JMS | 300 | 2017-04-01 | 63,710 |
RED | 300 | 2017-04-01 | 61,230 |
LSP | 300 | 2017-04-01 | 60,870 |
JUL | 300 | 2017-04-01 | 59,460 |
DMC | 300 | 2017-04-01 | 57,510 |
D J | 300 | 2017-04-01 | 54,630 |
SPY | 300 | 2017-04-01 | 52,440 |
JES | 300 | 2017-04-01 | 50,680 |
JAN | 300 | 2017-04-01 | 50,560 |
ADB | 300 | 2017-04-01 | 50,200 |
JLV | 300 | 2017-04-01 | 48,950 |
LEM | 300 | 2017-04-01 | 47,510 |
JHK | 300 | 2017-04-01 | 47,300 |
DWF | 300 | 2017-04-01 | 47,240 |
A G | 300 | 2017-04-01 | 45,040 |
DEW | 300 | 2017-04-01 | 44,490 |
C T | 300 | 2017-04-01 | 44,330 |
CAN | 300 | 2017-04-01 | 41,520 |
IAN | 300 | 2017-04-01 | 41,300 |
LON | 300 | 2017-04-01 | 41,050 |
RCC | 300 | 2017-04-01 | 39,800 |
NL | 300 | 2017-04-01 | 35,530 |
BAT | 300 | 2017-04-01 | 35,050 |
TIN | 300 | 2017-04-01 | 34,990 |
AAA | 300 | 2017-04-01 | 34,720 |
J B | 300 | 2017-04-01 | 34,600 |
ICK | 300 | 2017-04-01 | 33,950 |
BAD | 300 | 2017-04-01 | 33,640 |
DND | 300 | 2017-04-01 | 32,960 |
TIM | 300 | 2017-04-01 | 32,950 |
RAY | 300 | 2017-04-01 | 30,660 |
MAX | 300 | 2017-04-01 | 29,650 |
DEL | 300 | 2017-04-01 | 29,270 |
B R | 300 | 2017-04-01 | 28,100 |
YOR | 300 | 2017-04-01 | 28,080 |
RJV | 300 | 2017-04-01 | 27,010 |
JAM | 300 | 2017-04-01 | 25,220 |
DPM | 300 | 2017-04-01 | 24,870 |
BEN | 300 | 2017-04-01 | 24,650 |
MAD | 300 | 2017-04-01 | 20,340 |
EGG | 300 | 2017-04-01 | 19,550 |
TON | 300 | 2017-04-01 | 18,200 |
ICE | 300 | 2017-04-01 | 10,400 |
MDT | Attack From Mars | 2017-02-25 | 4,480,035,350 |
DEW | Attack From Mars | 2017-02-25 | 2,925,697,630 |
SPY | Attack From Mars | 2017-02-25 | 2,798,562,110 |
KEN | Attack From Mars | 2017-02-25 | 2,559,066,600 |
ICK | Attack From Mars | 2017-02-25 | 2,301,735,600 |
JMS | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,949,254,120 |
IAN | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,910,183,920 |
FOY | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,849,428,840 |
LON | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,622,987,270 |
MAD | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,614,420,960 |
BAD | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,600,134,330 |
JJW | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,458,527,530 |
RSK | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,441,940,980 |
BEN | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,430,038,650 |
KYP | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,397,289,860 |
AEA | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,349,963,040 |
EGG | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,200,305,070 |
A G | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,132,058,740 |
GRE | Attack From Mars | 2017-02-25 | 1,081,860,350 |
EAT | Attack From Mars | 2017-02-25 | 953,854,520 |
B R | Attack From Mars | 2017-02-25 | 900,896,170 |
YOR | Attack From Mars | 2017-02-25 | 898,851,060 |
ICE | Attack From Mars | 2017-02-25 | 896,560,130 |
KSA | Attack From Mars | 2017-02-25 | 888,140,450 |
LSP | Attack From Mars | 2017-02-25 | 847,094,500 |
TON | Attack From Mars | 2017-02-25 | 834,677,990 |
AAA | Attack From Mars | 2017-02-25 | 781,955,330 |
JLV | Attack From Mars | 2017-02-25 | 772,637,670 |
MAX | Attack From Mars | 2017-02-25 | 737,468,550 |
DMC | Attack From Mars | 2017-02-25 | 736,064,120 |
JAM | Attack From Mars | 2017-02-25 | 685,222,100 |
J B | Attack From Mars | 2017-02-25 | 668,035,330 |
SFV | Attack From Mars | 2017-02-25 | 651,973,090 |
DND | Attack From Mars | 2017-02-25 | 646,295,530 |
TIM | Attack From Mars | 2017-02-25 | 630,241,061 |
FRT | Attack From Mars | 2017-02-25 | 591,824,060 |
CAN | Attack From Mars | 2017-02-25 | 571,617,270 |
BIG | Attack From Mars | 2017-02-25 | 565,752,820 |
JAY | Attack From Mars | 2017-02-25 | 562,622,080 |
JUL | Attack From Mars | 2017-02-25 | 559,566,780 |
D J | Attack From Mars | 2017-02-25 | 525,864,260 |
A B | Attack From Mars | 2017-02-25 | 524,441,890 |
JAS | Attack From Mars | 2017-02-25 | 470,086,760 |
RAY | Attack From Mars | 2017-02-25 | 457,382,620 |
LEM | Attack From Mars | 2017-02-25 | 444,858,650 |
RJV | Attack From Mars | 2017-02-25 | 436,697,960 |
JES | Attack From Mars | 2017-02-25 | 417,161,100 |
RCC | Attack From Mars | 2017-02-25 | 388,091,180 |
RED | Attack From Mars | 2017-02-25 | 321,649,000 |
DPM | Attack From Mars | 2017-02-25 | 316,734,410 |
TIN | Attack From Mars | 2017-02-25 | 315,009,650 |
MAT | Attack From Mars | 2017-02-25 | 294,795,320 |
DNA | Attack From Mars | 2017-02-25 | 213,427,040 |
BAT | Attack From Mars | 2017-02-25 | 178,898,360 |
RED | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 29,661,970 |
MAX | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 29,371,530 |
C T | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 18,578,190 |
EGG | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 12,069,720 |
KEN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 12,003,820 |
IAN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 11,983,040 |
SFV | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 11,762,890 |
TON | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 10,699,750 |
ANT | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 10,360,150 |
BAD | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 9,846,350 |
J B | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 9,732,460 |
MDD | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 9,168,410 |
KSA | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 8,517,040 |
D J | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 7,653,650 |
RSK | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 6,900,960 |
JJW | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 6,606,750 |
EAT | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 6,328,970 |
JES | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,808,610 |
TIN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,488,580 |
CLN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,458,330 |
BEN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,449,250 |
BIG | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,102,660 |
JUL | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,067,580 |
DPM | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 5,041,470 |
LON | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,935,190 |
NL | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,817,540 |
MAD | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,702,020 |
JMS | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,444,570 |
AAA | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,318,320 |
DWF | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,289,030 |
DMC | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,186,550 |
ICE | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 4,176,600 |
RCC | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,984,260 |
YOR | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,842,410 |
MAT | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,704,820 |
ICK | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,650,590 |
SPY | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,607,880 |
DND | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,413,170 |
KYP | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,386,570 |
RAY | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,376,940 |
JAN | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,279,810 |
JAY | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 3,198,850 |
JHK | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 2,773,710 |
DEW | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 2,596,730 |
RJV | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 2,151,250 |
MDT | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 1,996,080 |
B R | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 1,972,390 |
DEL | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 1,829,830 |
DNA | Cirqus Voltaire | 2017-04-29 | 1,467,180 |
RAY | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 148,525,980 |
DEW | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 121,040,440 |
KEN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 113,686,470 |
RED | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 99,834,980 |
TON | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 93,410,580 |
J B | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 78,070,010 |
JHK | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 75,605,220 |
RJV | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 70,943,150 |
D J | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 67,559,280 |
JMS | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 66,516,140 |
BEN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 63,264,560 |
ICK | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 63,044,610 |
DMC | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 62,380,340 |
BAD | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 57,571,460 |
BIG | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 54,924,520 |
EGG | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 52,301,800 |
ICE | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 47,413,350 |
MAX | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 46,283,740 |
JUL | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 43,722,380 |
LON | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 43,095,290 |
C T | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 42,844,820 |
RCC | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 38,722,100 |
JES | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 37,980,980 |
MDT | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 37,703,180 |
IAN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 37,244,410 |
RSK | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 37,107,110 |
JAM | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 36,230,270 |
AAA | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 34,512,730 |
JAY | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 33,715,710 |
MAT | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 31,540,360 |
BAT | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 25,394,370 |
A R | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 23,870,650 |
M C | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 23,107,230 |
JJW | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 22,501,920 |
MDD | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 22,438,230 |
SPY | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 22,241,900 |
DNA | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 18,351,410 |
CAN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 17,703,620 |
MAD | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 12,854,600 |
CLN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 12,640,515 |
A B | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 11,942,250 |
MAT | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 11,321,230 |
B R | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 10,879,720 |
A G | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 10,794,580 |
LSP | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 10,676,880 |
FOY | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 9,946,600 |
FRT | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 9,520,810 |
YOR | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 7,732,670 |
TIN | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 7,426,510 |
KSA | Creature From The Black Lagoon | 2017-03-18 | 4,408,390 |
AEA | Doctor Who | 2017-02-25 | 1,116,717,420 |
ICK | Doctor Who | 2017-02-25 | 394,047,670 |
RED | Doctor Who | 2017-02-25 | 232,618,550 |
DPM | Doctor Who | 2017-02-25 | 191,753,230 |
MDT | Doctor Who | 2017-02-25 | 186,450,540 |
TON | Doctor Who | 2017-02-25 | 181,316,280 |
SPY | Doctor Who | 2017-02-25 | 179,954,020 |
KSA | Doctor Who | 2017-02-25 | 168,492,600 |
J B | Doctor Who | 2017-02-25 | 145,416,700 |
JUL | Doctor Who | 2017-02-25 | 145,277,060 |
MAX | Doctor Who | 2017-02-25 | 129,782,980 |
DMC | Doctor Who | 2017-02-25 | 110,598,190 |
JES | Doctor Who | 2017-02-25 | 99,807,390 |
CAN | Doctor Who | 2017-02-25 | 89,271,830 |
BIG | Doctor Who | 2017-02-25 | 85,249,250 |
RAY | Doctor Who | 2017-02-25 | 80,712,400 |
AAA | Doctor Who | 2017-02-25 | 76,497,000 |
ICE | Doctor Who | 2017-02-25 | 71,176,830 |
KYP | Doctor Who | 2017-02-25 | 60,487,140 |
YOR | Doctor Who | 2017-02-25 | 59,222,340 |
DNA | Doctor Who | 2017-02-25 | 57,760,890 |
JMS | Doctor Who | 2017-02-25 | 53,084,480 |
JAM | Doctor Who | 2017-02-25 | 35,940,820 |
GRE | Doctor Who | 2017-02-25 | 35,462,000 |
IAN | Doctor Who | 2017-02-25 | 29,890,720 |
LSP | Doctor Who | 2017-02-25 | 29,295,010 |
FOY | Doctor Who | 2017-02-25 | 28,779,210 |
BEN | Doctor Who | 2017-02-25 | 27,891,420 |
LON | Doctor Who | 2017-02-25 | 24,080,730 |
D J | Doctor Who | 2017-02-25 | 21,893,210 |
TIM | Doctor Who | 2017-02-25 | 19,956,380 |
EGG | Doctor Who | 2017-02-25 | 19,733,130 |
MAT | Doctor Who | 2017-02-25 | 18,926,240 |
BAT | Doctor Who | 2017-02-25 | 16,745,210 |
LEM | Doctor Who | 2017-02-25 | 16,180,200 |
SFV | Doctor Who | 2017-02-25 | 14,517,180 |
EAT | Doctor Who | 2017-02-25 | 14,447,690 |
MAD | Doctor Who | 2017-02-25 | 13,955,110 |
DEW | Doctor Who | 2017-02-25 | 11,781,220 |
KEN | Doctor Who | 2017-02-25 | 11,273,620 |
TIN | Doctor Who | 2017-02-25 | 11,247,150 |
BAD | Doctor Who | 2017-02-25 | 10,531,060 |
FRT | Doctor Who | 2017-02-25 | 10,378,180 |
RSK | Doctor Who | 2017-02-25 | 10,330,060 |
B R | Doctor Who | 2017-02-25 | 10,134,070 |
JJW | Doctor Who | 2017-02-25 | 9,606,610 |
RJV | Doctor Who | 2017-02-25 | 9,046,050 |
DND | Doctor Who | 2017-02-25 | 9,006,100 |
JLV | Doctor Who | 2017-02-25 | 8,308,630 |
A G | Doctor Who | 2017-02-25 | 7,904,650 |
RCC | Doctor Who | 2017-02-25 | 5,517,060 |
JAS | Doctor Who | 2017-02-25 | 5,327,530 |
JAY | Doctor Who | 2017-02-25 | 5,307,060 |
A B | Doctor Who | 2017-02-25 | 4,831,080 |
TON | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 1,284,680 |
JAY | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 954,270 |
RSK | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 837,040 |
MDD | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 816,330 |
JJW | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 804,560 |
DEW | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 727,560 |
ICK | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 635,030 |
RAY | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 608,620 |
J B | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 566,240 |
MDT | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 562,180 |
CLN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 519,240 |
IAN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 480,240 |
SPY | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 438,590 |
JES | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 421,770 |
JAM | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 393,030 |
FRT | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 391,060 |
FOY | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 370,560 |
MAD | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 366,350 |
A B | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 364,740 |
KSA | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 351,150 |
MAT | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 337,920 |
LSP | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 337,860 |
D J | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 337,150 |
BEN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 328,770 |
A R | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 316,000 |
C T | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 314,590 |
KEN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 311,090 |
JHK | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 296,680 |
DNA | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 294,090 |
CAN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 276,120 |
B R | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 252,180 |
MAT | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 248,860 |
TIN | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 223,030 |
BIG | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 212,590 |
A G | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 205,500 |
ICE | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 182,060 |
MAX | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 179,150 |
RED | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 175,030 |
JUL | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 168,560 |
RJV | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 158,800 |
YOR | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 157,000 |
AAA | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 152,650 |
M C | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 132,090 |
BAD | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 130,300 |
JMS | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 99,000 |
EGG | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 87,590 |
RCC | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 76,500 |
DMC | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 75,500 |
LON | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 66,500 |
BAT | Eight Ball Deluxe LE | 2017-03-18 | 65,560 |
KYP | El Dorado | 2017-05-27 | 85,270 |
DCP | El Dorado | 2017-05-27 | 66,100 |
DEW | El Dorado | 2017-05-27 | 65,600 |
J B | El Dorado | 2017-05-27 | 55,370 |
DMC | El Dorado | 2017-05-27 | 53,450 |
SPY | El Dorado | 2017-05-27 | 50,900 |
DUG | El Dorado | 2017-05-27 | 49,860 |
AAA | El Dorado | 2017-05-27 | 42,660 |
SFV | El Dorado | 2017-05-27 | 41,490 |
TON | El Dorado | 2017-05-27 | 40,920 |
KSA | El Dorado | 2017-05-27 | 39,600 |
RED | El Dorado | 2017-05-27 | 39,250 |
TIM | El Dorado | 2017-05-27 | 36,980 |
RAY | El Dorado | 2017-05-27 | 36,930 |
DEL | El Dorado | 2017-05-27 | 35,070 |
LON | El Dorado | 2017-05-27 | 34,090 |
DND | El Dorado | 2017-05-27 | 33,490 |
JES | El Dorado | 2017-05-27 | 33,280 |
DNA | El Dorado | 2017-05-27 | 32,820 |
A G | El Dorado | 2017-05-27 | 32,390 |
MAX | El Dorado | 2017-05-27 | 31,740 |
B R | El Dorado | 2017-05-27 | 30,760 |
JLV | El Dorado | 2017-05-27 | 30,090 |
D J | El Dorado | 2017-05-27 | 29,100 |
C T | El Dorado | 2017-05-27 | 28,570 |
LSP | El Dorado | 2017-05-27 | 26,990 |
FOY | El Dorado | 2017-05-27 | 26,610 |
A B | El Dorado | 2017-05-27 | 24,650 |
KEN | El Dorado | 2017-05-27 | 23,580 |
MDT | El Dorado | 2017-05-27 | 22,990 |
MAD | El Dorado | 2017-05-27 | 22,950 |
LEM | El Dorado | 2017-05-27 | 22,940 |
ICK | El Dorado | 2017-05-27 | 22,910 |
EGG | El Dorado | 2017-05-27 | 22,670 |
NL | El Dorado | 2017-05-27 | 22,290 |
RCC | El Dorado | 2017-05-27 | 21,840 |
ICE | El Dorado | 2017-05-27 | 21,560 |
IAN | El Dorado | 2017-05-27 | 21,250 |
DPM | El Dorado | 2017-05-27 | 21,010 |
JAY | El Dorado | 2017-05-27 | 20,570 |
RJV | El Dorado | 2017-05-27 | 20,460 |
BD | El Dorado | 2017-05-27 | 19,540 |
DWF | El Dorado | 2017-05-27 | 19,410 |
RSK | El Dorado | 2017-05-27 | 18,720 |
JUL | El Dorado | 2017-05-27 | 17,040 |
MAT | El Dorado | 2017-05-27 | 16,970 |
JHK | El Dorado | 2017-05-27 | 16,500 |
BEN | El Dorado | 2017-05-27 | 11,020 |
YOR | El Dorado | 2017-05-27 | 6,810 |
MDD | El Dorado | 2017-05-27 | 6,640 |
J B | Fireball Classic | 2017-02-05 | 1,096,870 |
FOY | Fireball Classic | 2017-02-05 | 865,420 |
JES | Fireball Classic | 2017-02-05 | 761,660 |
AAA | Fireball Classic | 2017-02-05 | 758,890 |
YOR | Fireball Classic | 2017-02-05 | 690,670 |
AEA | Fireball Classic | 2017-02-05 | 689,430 |
MAT | Fireball Classic | 2017-02-05 | 639,150 |
LON | Fireball Classic | 2017-02-05 | 615,440 |
TIN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 579,260 |
ICE | Fireball Classic | 2017-02-05 | 521,260 |
BAD | Fireball Classic | 2017-02-05 | 416,590 |
LSP | Fireball Classic | 2017-02-05 | 412,130 |
IAN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 397,000 |
CLN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 333,160 |
SPY | Fireball Classic | 2017-02-05 | 328,680 |
DPM | Fireball Classic | 2017-02-05 | 305,730 |
JMS | Fireball Classic | 2017-02-05 | 289,780 |
B R | Fireball Classic | 2017-02-05 | 215,850 |
KYP | Fireball Classic | 2017-02-05 | 199,750 |
D J | Fireball Classic | 2017-02-05 | 187,200 |
EGG | Fireball Classic | 2017-02-05 | 186,290 |
DNA | Fireball Classic | 2017-02-05 | 179,610 |
A B | Fireball Classic | 2017-02-05 | 171,740 |
DEL | Fireball Classic | 2017-02-05 | 163,300 |
TON | Fireball Classic | 2017-02-05 | 162,980 |
MDT | Fireball Classic | 2017-02-05 | 144,780 |
ICK | Fireball Classic | 2017-02-05 | 143,240 |
C T | Fireball Classic | 2017-02-05 | 130,630 |
RED | Fireball Classic | 2017-02-05 | 116,400 |
A G | Fireball Classic | 2017-02-05 | 100,150 |
DND | Fireball Classic | 2017-02-05 | 91,250 |
JAY | Fireball Classic | 2017-02-05 | 88,530 |
MAD | Fireball Classic | 2017-02-05 | 88,030 |
BAT | Fireball Classic | 2017-02-05 | 87,790 |
DMC | Fireball Classic | 2017-02-05 | 78,540 |
MDD | Fireball Classic | 2017-02-05 | 77,620 |
CAN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 62,860 |
RCC | Fireball Classic | 2017-02-05 | 62,540 |
KEN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 54,150 |
JAM | Fireball Classic | 2017-02-05 | 51,650 |
MAX | Fireball Classic | 2017-02-05 | 46,380 |
JUL | Fireball Classic | 2017-02-05 | 37,170 |
SFV | Fireball Classic | 2017-02-05 | 35,710 |
BEN | Fireball Classic | 2017-02-05 | 33,030 |
BD | Fireball Classic | 2017-02-05 | 30,480 |
LON | Fish Tales | 2017-02-05 | 88,426,490 |
BEN | Fish Tales | 2017-02-05 | 87,834,310 |
AAA | Fish Tales | 2017-02-05 | 82,257,790 |
MDT | Fish Tales | 2017-02-05 | 79,975,310 |
MDD | Fish Tales | 2017-02-05 | 68,066,360 |
IAN | Fish Tales | 2017-02-05 | 67,609,730 |
SFV | Fish Tales | 2017-02-05 | 45,702,870 |
KYP | Fish Tales | 2017-02-05 | 42,187,210 |
ICK | Fish Tales | 2017-02-05 | 39,486,620 |
RED | Fish Tales | 2017-02-05 | 37,835,550 |
BAD | Fish Tales | 2017-02-05 | 34,080,030 |
BAT | Fish Tales | 2017-02-05 | 33,067,320 |
FOY | Fish Tales | 2017-02-05 | 28,577,800 |
JES | Fish Tales | 2017-02-05 | 24,876,710 |
JMS | Fish Tales | 2017-02-05 | 24,172,920 |
MAX | Fish Tales | 2017-02-05 | 24,171,320 |
BD | Fish Tales | 2017-02-05 | 23,600,540 |
MAT | Fish Tales | 2017-02-05 | 20,804,530 |
EGG | Fish Tales | 2017-02-05 | 20,403,500 |
RCC | Fish Tales | 2017-02-05 | 19,008,270 |
AEA | Fish Tales | 2017-02-05 | 18,064,670 |
ICE | Fish Tales | 2017-02-05 | 17,759,730 |
TON | Fish Tales | 2017-02-05 | 16,866,310 |
CLN | Fish Tales | 2017-02-05 | 15,768,090 |
KEN | Fish Tales | 2017-02-05 | 15,279,940 |
YOR | Fish Tales | 2017-02-05 | 14,916,010 |
JUL | Fish Tales | 2017-02-05 | 13,038,630 |
DMC | Fish Tales | 2017-02-05 | 12,531,700 |
JAY | Fish Tales | 2017-02-05 | 11,911,860 |
MAD | Fish Tales | 2017-02-05 | 9,945,070 |
TIN | Fish Tales | 2017-02-05 | 7,951,640 |
DPM | Fish Tales | 2017-02-05 | 7,671,880 |
A B | Fish Tales | 2017-02-05 | 6,953,890 |
DNA | Fish Tales | 2017-02-05 | 6,785,460 |
J B | Fish Tales | 2017-02-05 | 6,212,890 |
CAN | Fish Tales | 2017-02-05 | 5,764,510 |
DND | Fish Tales | 2017-02-05 | 5,302,200 |
C T | Fish Tales | 2017-02-05 | 4,893,710 |
B R | Fish Tales | 2017-02-05 | 4,667,550 |
LSP | Fish Tales | 2017-02-05 | 3,833,010 |
D J | Fish Tales | 2017-02-05 | 2,012,510 |
SPY | Fish Tales | 2017-02-05 | 1,677,000 |
DEL | Fish Tales | 2017-02-05 | 1,657,040 |
JAM | Fish Tales | 2017-02-05 | 1,150,260 |
A G | Fish Tales | 2017-02-05 | 1,037,990 |
KEN | Funhouse | 2017-02-05 | 10,248,530 |
SPY | Funhouse | 2017-02-05 | 5,711,510 |
RED | Funhouse | 2017-02-05 | 5,649,800 |
DMC | Funhouse | 2017-02-05 | 5,317,130 |
C T | Funhouse | 2017-02-05 | 4,853,080 |
JAY | Funhouse | 2017-02-05 | 3,742,270 |
ICK | Funhouse | 2017-02-05 | 3,682,830 |
LON | Funhouse | 2017-02-05 | 3,602,110 |
AEA | Funhouse | 2017-02-05 | 3,212,250 |
FOY | Funhouse | 2017-02-05 | 3,208,800 |
JES | Funhouse | 2017-02-05 | 3,163,770 |
YOR | Funhouse | 2017-02-05 | 3,134,810 |
DPM | Funhouse | 2017-02-05 | 3,110,730 |
CAN | Funhouse | 2017-02-05 | 2,918,730 |
ICE | Funhouse | 2017-02-05 | 2,893,020 |
EGG | Funhouse | 2017-02-05 | 2,804,230 |
SFV | Funhouse | 2017-02-05 | 2,285,110 |
DNA | Funhouse | 2017-02-05 | 2,278,820 |
JAM | Funhouse | 2017-02-05 | 2,273,630 |
JUL | Funhouse | 2017-02-05 | 2,237,810 |
J B | Funhouse | 2017-02-05 | 2,081,180 |
MDT | Funhouse | 2017-02-05 | 1,946,300 |
